收購二手手機 收購iphone 北中南門市 更新報價時間2021/03/01
收購手機報價更新表格
台北台中高雄皆有實體店面,全年無休
► 若未找到您的型號,請來電或+LINE詢問
► 報價範圍依據是以下狀況會有所不同
- 螢幕刮傷或破裂
- 邊框受傷
- 機身變形
- 缺盒裝配件
- 保固時間長短
- 故障或受潮
(若損傷較為嚴重亦有可能無法收購)
► 不收無配件與未解鎖之手機
► 收購價一律以當天報價表為主,詳細報價需現場檢測
►下表報價皆為台灣公司貨之手機
全新&二手iPhone手機收購報價 更新時間2021/03/01 |
||
型號 | 保固中 | 全新未拆封 |
12 Pro Max 128G | Line詢問、電洽 | |
12 Pro Max 256G | Line詢問、電洽 | |
12 Pro Max 512G | Line詢問、電洽 | |
12 Pro 128G | Line詢問、電洽 | |
12 Pro 256G | Line詢問、電洽 | |
12 Pro 512G | Line詢問、電洽 | |
12 64G | Line詢問、電洽 | |
12 128G | Line詢問、電洽 | |
12 256G | Line詢問、電洽 | |
12 mini 64G | Line詢問、電洽 | |
12 mini 128G | Line詢問、電洽 | |
12 mini 256G | Line詢問、電洽 | |
SE 2020 64G | 3500~5500 | Line詢問、電洽 |
SE 2020 128G | 4500~6500 | Line詢問、電洽 |
SE 2020 256G | 5500~7500 | Line詢問、電洽 |
11 Pro Max 64G | 13000~14000 | Line詢問、電洽 |
11 Pro Max 256G | 14500~15500 | Line詢問、電洽 |
11Pro Max 512G | 15500~16500 | Line詢問、電洽 |
11 Pro 64G | 11500~12500 | Line詢問、電洽 |
11 Pro 256G | 13000~14000 | Line詢問、電洽 |
11 Pro 512G | 14000~15000 | Line詢問、電洽 |
11 64G | 7500~8500 | Line詢問、電洽 |
11 128G | 8500~9500 | Line詢問、電洽 |
11 256G | 9500~10500 | Line詢問、電洽 |
型號 | 保固外 | 保固中 |
XS MAX 64G | 7500~8500 | Line詢問、電洽 |
XS MAX 256G | 8500~9500 | Line詢問、電洽 |
XS MAX 512G | 9500~10500 | Line詢問、電洽 |
XS 64G | 6500~7500 | Line詢問、電洽 |
XS 256G |
7500~8500 |
Line詢問、電洽 |
XS 512G | 8500~9500 | Line詢問、電洽 |
XR 64G | 5000~6000 | Line詢問、電洽 |
XR 128G | 6000~7000 | Line詢問、電洽 |
XR 256G | 7000~8000 | Line詢問、電洽 |
X 64G | 5000~6000 | Line詢問、電洽 |
X 256G | 6000~7000 | Line詢問、電洽 |
8 64G | 2000~3000 | Line詢問、電洽 |
8 128G | 2500~3500 | Line詢問、電洽 |
8 256G | 3000~4000 | Line詢問、電洽 |
8 Plus 64G | 3500~4500 | Line詢問、電洽 |
8 Plus 128G | 4000~5000 | Line詢問、電洽 |
8 Plus 256G | 4500~5500 | Line詢問、電洽 |
7 32G | 500~1500 | Line詢問、電洽 |
7 128G | 1000~2000 | Line詢問、電洽 |
7 256G | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
7 Plus 32G | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
7 Plus 128G | 2000~3000 | Line詢問、電洽 |
7 Plus 256G | 2500~3500 | Line詢問、電洽 |
i6S 16G | 100~800 | |
i6S 32G | 100~1000 | |
i6S 64G | 200~1200 | |
i6S 128G | 500~1500 | |
i6S Plus 16G | 300~1300 | |
i6S Plus 32G | 500~1500 | |
i6S Plus 64G | 700~1700 | |
i6S Plus 128G | 1000~2000 | |
i6 16G | 300內 | |
i6 32G | 500內 | |
i6 64G | 700內 | |
i6 128G | 1000內 | |
i6 Plus 16G | 700內 | |
i6 Plus 64G | 1000內 | |
i6 Plus 128G | 1300內 |
SAMSUNG手機收購報價 更新時間2021/03/01 | ||
型號 | 保固外 | 保固內 |
S8 64G(G950) | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
S8+ 64G(G955) | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
S9 64G(G960) | Line詢問、電洽 | |
S9+ 64G(G965) | Line詢問、電洽 | |
S9+ 128G(G965) | Line詢問、電洽 | |
S9+ 256G(G965) | Line詢問、電洽 | |
Note 8 64G(N950) | Line詢問、電洽 | |
Note 9 128G(N960) | Line詢問、電洽 | |
Note 10 256G(N9700) | Line詢問、電洽 | |
Note 10+ 256G(N9750) | Line詢問、電洽 | |
Note 10 Lite | 4500~6000 | 6500~9500 |
Note 20 Ultra 12G/512G | Line詢問、電洽 | |
Note 20 Ultra 12G/256G | Line詢問、電洽 | |
Note 20 8G/256G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A6+ | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A8 2018 32G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A8+ 2018 64G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A8 Star 2018 | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A7 2018 128G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A9 | 500~1500 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A8s | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A21s | 1000~2500 | |
Galaxy A30 | 500~1000 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A30s | 500~1500 | 1500~2500 |
Galaxy A31 | 2000~3500 | |
Galaxy A32 5G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A40s | 500~1500 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A42 5G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A50 | 500~1500 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A51 | 1000~2000 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A60 | 500~1500 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A51 5G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A70 | 1000~2000 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A71 | 2000~3000 | Line詢問、電洽 |
Galaxy A71 5G | Line詢問、電洽 | |
Galaxy A80 | 2500~3500 | Line詢問、電洽 |
S20 12G/128G | 9000~13000 | |
S20+ 12G/128G | 12000~15000 | |
S20 Ultra 12G/256G | 14000~17000 | |
S20 FE | Line詢問、電洽 | |
S10 8G/128G | 4000~5000 | Line詢問、電洽 |
S10+ 8G/128G | 5000~6000 | Line詢問、電洽 |
S10e 6G/128G | 3000~4000 | Line詢問、電洽 |
S21 8G/128G | Line詢問、電洽 | |
S21+ 8G/128G | Line詢問、電洽 | |
S21 Ultra12G/256G | Line詢問、電洽 | |
HTC手機收購報價 更新時間2021/03/01 | ||
型號 | 保固外 | 保固內 |
HTC U11+ 64G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
HTC U11+ 128G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
HTC U11 EYES 64G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
HTC U12+ 64G | Line詢問、電洽 | |
HTC U12+ 128G | Line詢問、電洽 | |
HTC U19e | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
HTC Desire19+ 64G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
HTC Desire19S | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
HTC Desire20 PRO | 2000~3000 | |
HTC U20 5G | Line詢問、電洽 | |
HTC Desire20+ | Line詢問、電洽 | |
HTC Desire 21 PRO 5G | Line詢問、電洽 | |
OPPO手機收購報價 更新時間2021/03/01 | ||
型號 | 保固外 | 保固內 |
OPPO FIND X | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO R17 | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO R17 PRO |
Line詢問、電洽 |
Line詢問、電洽 |
OPPO AX7 PRO | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO RENO | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO RENO Z | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO RENO 10倍變焦版 | Line詢問、電洽 | |
OPPO RENO2 | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO A5 2020 | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO A9 4G/128G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO A9 8G/128G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO RENO2 Z 8G/128G | Line詢問、電洽 | Line詢問、電洽 |
OPPO A31 | 1500~2500 | |
OPPO A53 | 1000~2000 | |
OPPO A72 | 2000~3000 | |
OPPO A91 | 3500~4500 | |
OPPO FIND X2 | Line詢問、電洽 | |
OPPO FIND X2 PRO | Line詢問、電洽 | |
OPPO RENO 4 | 4500~5500 | |
OPPO RENO 4 PRO | 7500~8500 | |
OPPO RENO 4Z | 3500~4500 | |
OPPO A73 5G | Line詢問、電洽 | |
OPPO RENO 5 5G | Line詢問、電洽 | |
OPPO RENO 5 pro 5G | Line詢問、電洽 |
► 收購時須年滿18歲
► 全年無休除了初一初二、政府公布颱風假,營業時間皆可直接來門市
►交易時請攜帶證件,確保來源正常,我們絕對拒收贓機、來源不明的手機、撿到手機請拿到警察局!!
以下是我們的聯絡方式
台北光華店: 台北市中正區新生南路一段6號2F
點擊電話直撥:0953-993-551 11:00~21:00(全年無休)
台中NOVA店: 台中市西區英才路508號B46
點擊電話直撥: 0939-904-410 11:00~21:30(全年無休)
高雄建國店: 高雄市建國二路77號 中油正對面
點擊電話直撥: 0986-538-017 12:00~21:00(全年無休)
賣二手手機常遇到的問題
1. 要自己上網賣還是委託店家出售?
現在許多人都把舊手機刊登上網賣或是賣給親友。雖然自己賣可以賣到心目中的價錢,但也衍生很多後續小糾紛,比如賣掉後客人發現故障、或親友覺得你怎麼可以賣這麼貴。
這些問題你曾經遇過嗎? 如果您不想要有後續麻煩,且同意店家的收購價格,希望能讓品光為您服務! 。畢竟我們提供良好的交易環境,安心的交易品質! 就是要讓二手交易市場買賣更完善阿!
2. 店家收購的價格為什麼和心中的價格有差距?
手機越出越高級,荷包也越來越失血,很多客人覺得二手手機賣給店家很吃虧,明明現在很多通路可以自己賣掉。
為什麼還要讓店家賺呢? 誠懇跟大家說明為什麼會有這些收購價! 收機讓店家收購後,店家要承擔以下成本:
1. 跌價風險
2. 商品故障風險
3. 客人退貨風險
而手機收購進來,我們也要經過一番清潔、檢測、拍照、上架、交易和販售過程都隱形的服務費! 還有開店成本、人事費用,
這些就是手機收購價格為什麼和販售價格會有差距的原因。但最大的好處是,您賣掉二手手機後,以上三個風險,店家全部幫您承擔! 手機賣掉拿現金、商品故障店家負責、也不會遇到客人退貨糾紛! 交易快速不囉嗦!
除了上述的條件,手機有沒有保固、外觀有沒有受損都會影響收購價格 延伸閱讀: 為什麼收購和我當初買的金額有價差
3. 手機如何賣到最高價
當您確定要賣手機時,如何進一步商議到好價格呢? 這裡有一篇手機轉手前該注意什麼?
下列簡述賣手機的小撇步,請您跟我這樣做
1. 找出您的盒裝配件:任何二手商品都一樣,當初購買的原始配件如果都還留著,那就不會有配件遺漏的價格疑慮
2. 把髒髒的貼膜撕掉吧:剛買到手機興沖沖去貼膜!用久之後除了保護貼刮傷外,背板的貼膜被摸到髒髒舊舊的,建議您在轉手錢先把貼膜移除還有清潔殘膠,這樣才不會有外觀上的疑慮喔!
3. 把您的手機做還原:轉手之前強烈建議在家先做好手機備份,雖然這不會影響到手機收購價,但是備份後自我還原可以降低個資外流的問題喔!
雖然我們在收購手機當下都會在客人面前做還原動作,但是還是很多時候客人是沒有備份的狀況下來交易手機,這樣耽誤到客人您寶貴的時間比較不好意思呢!
4. 若曾經至原廠換機,請提供原廠換機單
4. 二手手機賣給你們故障會回來找我嗎?
A.所有商品賣給品光數位,即為本公司的所有,如果交易當下我們沒有檢查出瑕疵,過幾天卻故障,那都是品光數位的責任,並不會打擾您喔
品光數位是幫您處理舊手機回收最好的選擇,我們有實體店面,隨時想賣就來,無聊時也可以逛逛本店有上什麼新貨。台北台中高雄的店面地理位址方便,皆於精華區,交通便利無障礙,收購快速又安全
延伸閱讀: 2018年買哪隻新手機二手收購價比較保值
5.估價時會檢查哪些部分
1.購買時間和保固期(建議提供發票或是換購單、換機單。)
2.配件是否完整,像是原廠充電器、盒裝…等,這都會影響的這支手機的收購價高低。
3.外觀使用痕跡狀況,檢查是否有亮點、刮傷、插槽是否受潮。
4.手機功能,如WIFI連接、通話功能、亮點…檢查是否有亮點。
來看看手機如何做還原:
想賣二手手機請找經驗豐富的品光數位,台北店經營邁向第10年
台中高雄目前也穩定成長!謝謝各位老客戶的愛戴與支持
另外我們在YAHOO也有專屬的二手手機賣場,想找一隻CP值高的手機嗎? 歡迎點選以下圖片連結到賣場
以下是收購手機四步驟
1. 聯絡品光:利用下方快速聯絡按鈕
(電話、LINE、Facebook、或直接帶來門市)
2. 描述型號: 描述您的二手手機狀況,品牌型號、配件狀況
3. 門市交易: 台北、台中、高雄門市(下方有完整地址喔!)
4. 我們驗收估價完後會現場現金支付收購金額!
延伸閱讀: 收購手機客人常提出的疑問
常遇到客人詢問我當初手機買很貴 為什麼你們二手手機才收購這個價錢?
哪裡可以把二手手機賣到好價格? 1.上網賣 2.賣給親友 3.給專業收購手機的品光數位
延伸閱讀: 手機小學堂(教您一些二手手機設定的小知識喔)
- Google Plus One
- 瀏覽次數:1980961