2024.05.07 Apple春季發表會重點
Apple iPad Pro 11吋 (搭載M4)
Apple iPad Pro 13吋 (搭載M4)
Apple iPad Air 11吋 (搭載M2)
Apple iPad Air 13吋 (搭載M2)
Apple Pencil Pro

| Apple iPad Pro 11吋 (搭載M4) | Apple iPad Pro 13吋 (搭載M4) | ||||
| 太空黑色、銀色 | 太空黑色、銀色 | ||||
| 暫未發售 | 暫未發售 | ||||
| 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 |
| 256GB | NT$34,900 | NT$41,900 | 256GB | NT$45,900 | NT$52,900 |
| 512GB | NT$41,900 | NT$48,900 | 512GB | NT$52,900 | NT$59,900 |
| 1TB | NT$55,900 | NT$62,900 | 1TB | NT$66,900 | NT$73,900 |
| 2TB | NT$69,900 | NT$76,900 | 2TB | NT$80,900 | NT$87,900 |
| 1TB 或 2TB 機型可選配 Nano-texture 玻璃,選配價NT$3,500 | |||||
| Apple iPad Air 11吋 (搭載M2) | Apple iPad Air 13吋 (搭載M2) | ||||
| 太空灰色、藍色、紫色、星光色 | 太空灰色、藍色、紫色、星光色 | ||||
| 暫未發售 | 暫未發售 | ||||
| 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 |
| 128GB | NT$19,900 | NT$24,900 | 128GB | NT$26,900 | NT$31,900 |
| 256GB | NT$23,400 | NT$28,400 | 256GB | NT$30,400 | NT$35,400 |
| 512GB | NT$30,400 | NT$35,400 | 512GB | NT$37,400 | NT$42,400 |
| 1TB | NT$37,400 | NT$42,400 | 1TB | NT$44,400 | NT$49,400 |
全新Apple巧控鍵盤
提供五種語言選擇
中文(拼音)、中文(注音)、日文、韓文、美式英文
適用於 11 吋 iPad Pro (M4) NT$9,890
適用於 13 吋 iPad Pro (M4) NT$11,690

Apple iPad 10.9吋 第十代調降 3,000 元
| Apple iPad 10.9吋 (第 10 代) | ||
| 銀色、黃色、粉紅色、藍色 | ||
| 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 |
| 64GB | NT$11,900 | NT$16,900 |
| 256GB | NT$16,900 | NT$21,900 |

