若未找到您的型號,請來電 或 + LINE詢問
報價範圍依據是以下狀況會有所不同
˙ 缺盒裝配件
˙ 保固時間長短
˙ 故障或受潮
˙ 螢幕刮傷或破裂
˙ 邊框受傷
˙ 機身變形
* 若損傷較為嚴重亦有可能無法收購
下表報價皆為台灣公司貨之手機
未列出型號或原廠保固中請加Line或電話洽詢
| 型號 | 容量 | 保固外 |
| iPhone 17 | 256G | 16000-17000 |
| 512G | 21000-22000 | |
| iPhone 17 Pro | 256G | 23000-24000 |
| 512G | 28000-29000 | |
| 1TB | 31000-32000 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256G | 27000-28000 |
| 512G | 32000-33000 | |
| 1TB | 35000-36000 | |
| 2TB | 38000-39000 | |
| iPhone 17 Air | 256G | 16000-17000 |
| 512G | 19000-20000 | |
| 1TB | 22000-23000 | |
| 512G | 14000~15000 | |
iPhone 16 Pro |
128G | 16000~17000 |
| 256G | 17500~18500 | |
| 512G | 19500~20500 | |
| 1TB | 21500~22500 | |
| iPhone 16 Pro Max |
256G | 20000~21000 |
| 512G | 22000~23000 | |
| 1TB | 24000~25000 | |
iPhone 16e |
128G | 8000~9000 |
| 256G | 9500~10500 | |
| 512G | 11500~12500 | |
| iPhone 15 Plus |
128G | 10000~11000 |
| 256G | 11000~12000 | |
| 512G | 12000~13000 | |
| iPhone 15 |
128G | 8500~9500 |
| 256G | 9500~10500 | |
| 512G | 10500~11500 | |
iPhone 15 Pro |
128G | 13000~14000 |
| 256G | 14000~15000 | |
| 512G | 15500~16500 | |
| 1TB | 17000~18000 | |
iPhone 15 Pro Max |
256G | 16000~17000 |
| 512G | 17500~18500 | |
| 1TB | 19000~20000 | |
| iPhone 14 Plus | 128G | 6500~7500 |
| 256G | 7000~8000 | |
| 512G | 8000~9000 | |
| iPhone 14 | 128G | 5500~6500 |
| 256G | 6000~7000 | |
| 512G | 7000~8000 | |
| iPhone 14 Pro | 128G | 8500~9500 |
| 256G | 9000~10000 | |
| 512G | 10000~11000 | |
| 1TB | 11000~12000 | |
| iPhone 14 Pro Max | 128G | 10500~11500 |
| 256G | 11000~12000 | |
| 512G | 12000~13000 | |
| 1TB | 13000~14000 | |
| iPhone SE 2022 | 64G | 1000~2000 |
| 128G | 1500~2500 | |
| 256G | 2000~3000 | |
| iPhone 13 Mini | 128G | 2000~3000 |
| 256G | 2500~3500 | |
| 512G | 3500~4500 | |
| iPhone 13 | 128G | 3500~4500 |
| 256G | 4000~5000 | |
| 512G | 5000~6000 | |
| iPhone 13 Pro | 128G | 5000~6000 |
| 256G | 5500~6500 | |
| 512G | 6500~7500 | |
| 1TB | 7500~8500 | |
| iPhone 13 Pro Max | 128G | 7000~8000 |
| 256G | 7500~8500 | |
| 512G | 8000~9000 | |
| 1TB | 9000~10000 | |
| iPhone 12 mini | 64G | 1000~2000 |
| 128G | 1500~2500 | |
| 256G | 2000~3000 | |
| iPhone 12 | 64G | 1500~2500 |
| 128G | 2000~3000 | |
| 256G | 2500~3500 | |
| iPhone 12 Pro | 128G | 3000~4000 |
| 256G | 3500~4500 | |
| 512G | 4000~5000 | |
| iPhone 12 Pro Max | 128G | 4500~5500 |
| 256G | 5000~6000 | |
| 512G | 5500~6500 | |
| iPhone SE 2020 | 64G | 300~1300 |
| 128G | 500~1500 | |
| 256G | 1000~2000 | |
| iPhone 11 | 64G | 1500~2500 |
| 128G | 2000~3000 | |
| 256G | 2500~3500 | |
| iPhone 11 Pro | 64G | 2000~3000 |
| 256G | 2500~3500 | |
| 512G | 3000~4000 | |
| iPhone 11 Pro Max | 64G | 2500~3500 |
| 256G | 3000~4000 | |
| 512G | 3500~4500 | |
| iPhone XS Max | 64G | 2000~3000 |
| 256G | 2500~3500 | |
| 512G | 3000~4000 | |
| iPhone XS | 64G | 1000~2000 |
| 256G | 1500~2500 | |
| 512G | 2000~3000 | |
| 未列出型號或原廠保固中請加Line或電話洽詢 | ||
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Galaxy A13 5G | Galaxy M11 |
| Galaxy A14 5G | Galaxy M12 |
| Galaxy A15 5G | Galaxy M13 |
| Galaxy A16 5G | Galaxy M14 5G |
| Galaxy A17 5G | Galaxy M32 |
| Galaxy A21s | Galaxy M33 5G 6G/128G |
| Galaxy A22 5G 4G/128G | Galaxy M34 5G |
| Galaxy A23 | Galaxy Z Flip 3 8GB/128GB |
| Galaxy A25 5G | Galaxy Z Flip 3 8GB/256GB |
| Galaxy A27 5G | Galaxy Z Flip 4 |
| Galaxy A31 | Note 10 256G (N9700) |
| Galaxy A32 5G 4G/64G | Note 10 Lite |
| Galaxy A32 5G 6G/128G | Note 10+ 256G (N9750) |
| Galaxy A33 5G 6G/128G | Note 20 8G/256G |
| Galaxy A33 5G 8G/128G | Note 20 Ultra 12G/256G |
| Galaxy A34 5G 6G/128G | Note 20 Ultra 12G/512G |
| Galaxy A35 5G 6G/128G | |
| Galaxy A35 5G 8G/128G | |
| Galaxy A37 | |
| Galaxy A57 | |
| Galaxy A40s | S10 8G/128G |
| Galaxy A42 5G 6G/128G | S10+ 8G/128G |
| Galaxy A42 5G 8G/128G | S10e 6G/128G |
| Galaxy A50 | S20 12G/128G |
| Galaxy A51 | S20 FE |
| Galaxy A51 5G | S20 Ultra 12G/256G |
| Galaxy A52 5G 6G/128G | S20+ 12G/128G |
| Galaxy A52 5G 8G/256G | S21 8G/128G |
| Galaxy A52S 5G 6G/128G | S21 FE 5G 8G/256G |
| Galaxy A52S 5G 8G/256G | S21 Ultra 12G/256G |
| Galaxy A53 5G 8G/128GB | S21+ 8G/128G |
| Galaxy A53 5G 8G/256GB | S21+ 8G/256G |
| Galaxy A54 5G 8G/256GB | S22 |
| Galaxy A55 5G 8G/128GB | S22+ |
| Galaxy A55 5G 8G/256GB | S22 Ultra |
| Galaxy A70 | S23 |
| Galaxy A71 | S23+ |
| Galaxy A71 5G | S23 Ultra |
| Galaxy A8 2018 32G | S23 FE |
| Galaxy A8 Star 2018 | S24 FE |
| Galaxy A8+ 2018 64G | S25 FE |
| Galaxy A80 | |
| Galaxy A8s | |
| Galaxy A07 5G | |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| SONY Xperia 1 II (12GB/256GB) | |
| SONY Xperia 1 II (8GB/256GB) | |
| SONY Xperia 10 III | |
| SONY Xperia 5 II | |
| SONY Xperia 5 III | |
| SONY Xperia 10 VI | |
| SONY Xperia 10 VII |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| ASUS ROG Phone 3 12GB/512GB | |
| ASUS ROG Phone 3 16GB/512GB | |
| ASUS ROG Phone 5 | |
| ASUS ROG Phone 5s 16G/256G | |
| ASUS ROG Phone 5s 18G/512G | |
| ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) 6GB/128GB | |
| ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) 8GB/128GB | |
| ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) 8GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 12GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 16GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 8GB/128GB | |
| ASUS Zenfone 8 8GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/128GB | |
| ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/256GB | |
| ASUS Zenfone 9 |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Google Pixel 4 6GB/64GB | |
| Google Pixel 4 XL 6GB/128GB | |
| Google Pixel 4 XL 6GB/64GB | |
| Google Pixel 4a 5G | |
| Google Pixel 5 | |
| Google Pixel 6 (8GB/128GB) | |
| Google Pixel 6 (8GB/256GB) | |
| Google Pixel 6 Pro (12GB/128GB) | |
| Google Pixel 6 Pro (12GB/256GB) | |
| Google Pixel 7 (8GB/128GB) | |
| Google Pixel 7 (8GB/256GB) | |
| Google Pixel 7 Pro (12GB/128GB) | |
| Google Pixel 7 Pro (12GB/256GB) | |
| Google Pixel 7a (8GB/128GB) | |
| Google Pixel 8 | |
| Google Pixel 8a |
|
| Google Pixel 9a | |
| Google Pixel 10 | |
| Google Pixel 11 | |
| Google Pixel 11 pro |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| HTC Desire 21 PRO 5G | |
| HTC Desire19+ 64G | |
| HTC Desire19S | |
| HTC Desire20 PRO | |
| HTC Desire20+ | |
| HTC U19e | |
| HTC U20 5G | |
| HTC Desire 22 Pro |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| OPPO A31 | realme C35 |
| OPPO A38 | realme C61 |
| OPPO A5 2020 | realme GT(8GB/128GB) |
| OPPO A5 pro 5G | realme GT(8GB/256GB) |
| OPPO A53 | realme GT Neo 2 |
| OPPO A54 | realme GT 大師版(8GB/128GB) |
| OPPO A55 | realme GT 大師版(8GB/256GB) |
| OPPO A72 | realme GT2 Pro |
| OPPO A73 5G | realme GT Neo 3 |
| OPPO A74 | realme GT Neo 3T |
| OPPO A79 5G | realme Narzo 30A |
| OPPO A9 4G/128G | realme Narzo 50 |
| OPPO A9 8G/128G | realme Narzo 50 Pro |
| OPPO A91 | realme Narzo 50A |
| OPPO FIND X2 | realme Narzo 50i |
| OPPO FIND X2 PRO | realme X |
| OPPO FIND X3 PRO | realme X2 Pro |
| OPPO RENO 2 | realme X3 |
| OPPO RENO 2 Z 8G/128G | realme X50 5G (6GB/128GB) |
| OPPO RENO 4 | realme X50 5G (8GB/128GB) |
| OPPO RENO 4 PRO | realme X50 Pro 5G |
| OPPO RENO 4 Z | realme X7 Pro (8GB/128GB) |
| OPPO RENO 5 5G | realme X7 Pro (8GB/256GB) |
| OPPO RENO 5 pro 5G | realme 9i 5G |
| OPPO RENO 5Z | realme c3 |
| OPPO RENO 6 | realme c33 |
| OPPO RENO 6 Pro | realme 9 Pro |
| OPPO Reno 6Z | realme 9 Pro+ |
| OPPO Reno 7 (8GB/256GB) | realme 10 Pro |
| OPPO Reno 7 Pro (12GB/256GB) | realme 10 Pro+ |
| OPPO Reno 7Z | realme 11 Pro |
| OPPO Reno 8 (8GB/256GB) | realme 11 Pro+ |
| OPPO Reno 8 Pro (12GB/256GB) | realme 11 |
| OPPO Reno 8Z | realme 12+ 5G |
| OPPO Reno 8T | realme 12x 5G |
| OPPO Reno 10 (8GB/128GB) | realme 14x 5G |
| OPPO Reno 10 (8GB/256GB) | |
| OPPO Reno 10 pro (12GB/256GB) | |
| OPPO Reno 11 | |
| OPPO Reno 11 pro | |
| OPPO Reno 11F | |
| OPPO Reno 12 | |
| OPPO Reno 12 pro | |
| OPPO Reno 12F | |
| OPPO Reno 13F | |
| OPPO Reno 14 | |
| OPPO Reno 14F | |
| OPPO Reno 14 pro | |
| OPPO Reno 15 | |
| OPPO Reno 15 F | |
| OPPO Reno 15 pro | |
| OPPO Reno 15 pro max | |
| OPPO Reno 16 | |
| OPPO Reno 16 F | |
| OPPO A3 pro | |
| OPPO A3x | |
| OPPO A6s 5G | |
| OPPO A6x 5G | |
| OPPO A7 Pro | |
| OPPO A7 Pro Max | |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Xiaomi 12 5G | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
| Xiaomi 12X | Redmi Note 11 Pro 5G |
| Xiaomi 12 Pro 5G | Redmi Note 11s 5G |
| Xiaomi 12 Lite | Redmi Note 11s |
| Xiaomi 13 Lite | Redmi Note 10 5G |
| Xiaomi 11T 5G | Redmi 10 |
| Xiaomi 11T Pro 5G | Redmi 10A |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Redmi 10C |
| Xiaomi 11 5G | Redmi 10 5G |
| Xiaomi 12T | Redmi Note 12 5G |
| Xiaomi 12T pro | Redmi Note 12 pro 5G |
| Xiaomi 15T | Redmi Note 12 pro+ 5G |
| Xiaomi 17T | Redmi 12c |
| Xiaomi 17T Pro | Redmi 12 |
| POCO F4 | Redmi A2 |
| POCO F4 GT | Redmi 13c |
| POCO F5 | Redmi Note 13 |
| POCO F5 PRO | Redmi Note 13 5G |
| POCO M4 Pro | Redmi Note 13 pro 5G |
| POCO M4 Pro 5G | Redmi Note 13 pro+ 5G |
| POCO M7 Pro 5G | Redmi 13 |
| POCO M8 5G | Redmi 13+ |
| POCO X8 Pro | Redmi 17 5G |
| POCO X8 Pro MAX | 紅米 Redmi Note 14 |
| POCO X4 Pro 5G | 紅米 Redmi Note 14 pro 5G |
| POCO X4 GT | 紅米 Redmi Note 14 pro+ 5G |
| POCO X5 Pro | 紅米 Redmi 15C |
| POCO C40 | 紅米 Redmi Note 15 5G |
| POCO C65 | 紅米 Redmi Note 15 Pro 5G |
| 紅米 Redmi Note 15 Pro+ 5G | |
| 紅米 Redmi Note 17 5G | |
| 紅米 Redmi Note 17 Pro Max | |
下表報價皆為台灣公司貨之手機
| 型號 | |
| Nokia 3.4 | vivo Y50 (6GB / 128GB) |
| Nokia 5.4 | vivo Y50 (8GB / 128GB) |
| Nokia 8.3 5G | vivo Y52 5G |
| Nokia G50 (6GB/128GB) | vivo Y52 (2022)5G |
| SUGAR C60 | vivo Y55 5G |
| SUGAR S50 | vivo Y55 5G |
| SUGAR S55 | vivo Y72 |
| SUGAR T20 | vivo Y76 5G |
| SUGAR T30 | vivo Y78 |
| SUGAR T35 | vivo V25 5G (8G/128G) |
| SUGAR Y13s | vivo V25 5G (8G/256G) |
| vivo V25 pro 5G (12G/256G) | |
| vivo Y27 | |
| vivo Y02s | vivo Y28s 5G |
| vivo Y03 | vivo Y29s 5G |
| vivo Y05 | vivo Y100 5G |
| vivo Y17s | vivo V29e |
| vivo Y21 | vivo V30e |
| vivo Y21s | vivo V60 Lite |
| vivo Y21s 5G | vivo V70 |
| vivo Y38 5G | vivo V70 FE |
| vivo Y36 | vivo X300 FE |
| vivo Y39 | vivo V80 Lite |
各家新款手機不斷發表,想換新手機了嗎? 想買到手上的舊手機,找收購手機的品光數位就對了!
手機收購實體店家,歡迎線上估價,如價格滿意再到店面交易即可。
台北市中正區新生南路一段6號2樓
(02)2395-2019
0953-993-551
周一~四 11:00-20:00
周五~六 11:00-21:00
週日公休
(特殊節日請參考google map)
台中市西區英才路508號 B1 B11櫃位
(04)2322-0811
0939-904-410
11:00-21:30
(特殊節日請參考google map)
現在許多人都把舊手機刊登上網賣或是賣給親友。雖然自己賣可以賣到心目中的價錢,但也衍生很多後續小糾紛,比如賣掉後客人發現故障、或親友覺得你怎麼可以賣這麼貴。
這些問題你曾經遇過嗎? 如果您不想要有後續麻煩,且同意店家的收購價格,希望能讓品光為您服務! 。畢竟我們提供良好的交易環境,安心的交易品質! 就是要讓二手交易市場買賣更完善阿!
手機越出越高級,荷包也越來越失血,很多客人覺得二手手機賣給店家很吃虧,明明現在很多通路可以自己賣掉。
為什麼還要讓店家賺呢? 誠懇跟大家說明為什麼會有這些收購價! 收機讓店家收購後,店家要承擔以下成本:
1. 跌價風險
2. 商品故障風險
3. 客人退貨風險
而手機收購進來,我們也要經過一番清潔、檢測、拍照、上架、交易和販售過程都隱形的服務費! 還有開店成本、人事費用,
這些就是手機收購價格為什麼和販售價格會有差距的原因。但最大的好處是,您賣掉二手手機後,以上三個風險,店家全部幫您承擔! 手機賣掉拿現金、商品故障店家負責、也不會遇到客人退貨糾紛! 交易快速不囉嗦!
除了上述的條件,手機有沒有保固、外觀有沒有受損都會影響收購價格。
下列簡述賣手機的小撇步,請您跟我這樣做
1. 找出您的盒裝配件:任何二手商品都一樣,當初購買的原始配件如果都還留著,那就不會有配件遺漏的價格疑慮
2. 把髒髒的貼膜撕掉吧:剛買到手機興沖沖去貼膜!用久之後除了保護貼刮傷外,背板的貼膜被摸到髒髒舊舊的,建議您在轉手錢先把貼膜移除還有清潔殘膠,這樣才不會有外觀上的疑慮喔!
3. 把您的手機做還原:轉手之前強烈建議在家先做好手機備份,雖然這不會影響到手機收購價,但是備份後自我還原可以降低個資外流的問題喔!
雖然我們在收購手機當下都會在客人面前做還原動作,但是還是很多時候客人是沒有備份的狀況下來交易手機,這樣耽誤到客人您寶貴的時間比較不好意思呢!
4. 若曾經至原廠換機,請提供原廠換機單。
所有商品賣給品光數位,即為本公司的所有,如果交易當下我們沒有檢查出瑕疵,過幾天卻故障,那都是品光數位的責任,並不會打擾您喔
品光數位是幫您處理舊手機回收最好的選擇,我們有實體店面,隨時想賣就來,無聊時也可以逛逛本店有上什麼新貨。台北台中高雄的店面地理位址方便,皆於精華區,交通便利無障礙,收購快速又安全。
1.購買時間和保固期(建議提供發票或是換購單、換機單。)
2.配件是否完整,像是原廠充電器、盒裝…等,這都會影響的這支手機的收購價高低。
3.外觀使用痕跡狀況,檢查是否有亮點、刮傷、插槽是否受潮。
4.手機功能,如WIFI連接、通話功能、亮點…檢查是否有亮點。
描述您手上是什麼廠牌和型號的手機