
2022.10.18 Apple 無預警更新
Apple iPad 10.9吋 第十代
Apple iPad Pro 11吋 第四代 (搭載M2)
Apple iPad Pro 12.9吋 第六代(搭載M2)
| Apple iPad 10.9吋 (第 10 代) | Apple iPad Pro 11吋 (第 4 代) | Apple iPad Pro 12.9吋 (第 6 代) | ||||||
| 銀色、黃色、粉紅色、藍色 | 太空灰色、銀色 | 太空灰色、銀色 | ||||||
| 暫未發售 | 暫未發售 | 暫未發售 | ||||||
| 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 | 容量 | Wi-Fi | Wi-Fi + 行動網路 |
| 64GB | NT$14,900 | NT$19,900 | 128GB | NT$27,900 | NT$32,900 | 128GB | NT$37,900 | NT$42,900 |
| 256GB | NT$19,900 | NT$24,900 | 256GB | NT$31,400 | NT$36,400 | 256GB | NT$41,400 | NT$46,400 |
| 512GB | NT$38,400 | NT$43,400 | 512GB | NT$48,400 | NT$53,400 | |||
| 1TB | NT$52,400 | NT$57,400 | 1TB | NT$62,400 | NT$67,650 | |||
| 2TB | NT$66,400 | NT$71,400 | 2TB | NT$76,400 | NT$81,650 | |||
調漲下列產品
iPad9、 iPad Air5、iPad mini 6、Apple Pencil (漲200元)
| Apple iPad 10.2吋 (第 9 代) | Apple iPad Air 10.9吋 (第 5 代) | Apple iPad mini 6 8.3吋 (第 6 代) | ||||
| 版本 | 2021.9發表 | 2022.10.18調漲 | 2022.3發表 | 2022.10.18調漲 | 2021.9發表 | 2022.10.18調漲 |
| Wi-Fi -64GB | NT$10,500 | NT$10,900 | NT$17,900 | NT$19,900 | NT$14,900 | NT$16,900 |
| Wi-Fi -256GB | NT$15,000 | NT$15,900 | NT$22,900 | NT$24,900 | NT$19,400 | NT$21,900 |
| 行動網路-64GB | NT$14,500 | NT$15,400 | NT$22,900 | NT$24,900 | NT$19,400 | NT$21,900 |
| 行動網路-256GB | NT$19,000 | NT$20,400 | NT$27,900 | NT$29,900 | NT$23,900 | NT$26,900 |
