此次更新涵蓋 MacBook Neo、MacBook Air 13 吋 / 15 吋,以及 MacBook Pro 14 吋 / 16 吋,並全面升級至最新晶片架構,提供更好的效能與電力效率
其中 MacBook Neo 主打入門級市場,搭載 A18 Pro 晶片,提供更親民的價格定位
而 MacBook Air 系列 則升級為 M5 晶片,持續維持輕薄、高續航的產品定位
MacBook Pro 14 吋與 16 吋,則提供 M5、M5 Pro 與 M5 Max 等不同效能等級配置,主打專業創作者與高效能使用需求
以下整理目前 Apple 台灣官方網站公布的各機型起售價格與晶片配置
| 系列 | 尺寸 | 晶片 | 規格 | 起售價 |
| MacBook Neo | 13 吋 | A18 Pro | 256GB | NT$19,900 起 |
| 13 吋 | A18 Pro | 512GB(Touch ID) | NT$22,900 起 | |
| MacBook Air | 13 吋 | M5 | 16GB 512GB 40W USB-C | NT$35,900 起 |
| 15 吋 | M5 | 16GB 512GB 40W USB-C | NT$42,900 起 | |
| MacBook Pro | 14 吋 | M5 | 16GB 1TB 70W USB-C | NT$54,900 起 |
| 14 吋 | M5 Pro | 24GB 1TB 70W USB-C | NT$74,900 起 | |
| 14 吋 | M5 Max | 36GB 2TB 140W USB-C | NT$119,900 起 | |
| 16 吋 | M5 Pro | 24GB 1TB 140W USB-C | NT$89,900 起 | |
| 16 吋 | M5 Max | 36GB 2TB 140W USB-C | NT$129,900 起 |



